Diese Einheit baut auf den theoretischen Grundlagen der vergangenen Einheit auf. Die Fachexpert:innen Sonja Koller und Andreas Mayer zeigen, welche diagnostischen Maßnahmen vor Anlage einer Kompressionstherapie durchzuführen sind, sowie die korrekte Anlage ausgewählter Kompressionsverbände. Ergänzt werden die Ausführungen und Demonstrationen mit Tipps und Tricks aus der jahrelangen Erfahrung der zwei Expert:innen.
Zielgruppe:
- Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege
- Pflegefachassistenz
- Pflegeassistenz
- OP- / Gipsassistenz
Inhalte:
- Kurze Wiederholung der wichtigsten Grundlagen
- Veranschaulichung von
- Hämosiderineinlagerungen
- Phlebödem
- Atrophie blanche Läsionen
- Aufsuchen und palpieren der A. dorsalis pedis
- Aufsuchen und palpieren der A. tibialis posterior
- Demonstration ausgewählter Kompressionsverbände
- Phlebologischer Kompressionsverband inklusive Zehenkompression
- halbstarrer Kompressionsverband mit abgeleiteten Fischerverband
Dauer: 1 Stunde (inklusive Abschlussquiz)
Abschluss: Fortbildungszertifikat
Methode: Fachvortrag unserer Fachexpert:innen inklusive Demonstrationen
Empfehlungen:
- Headset für bessere Tonqualität wird empfohlen.
- Bitte bedenken Sie, dass durch den Video stream bei mobilen Geräten Zusatzkosten für Datenverkehr anfallen können. Verwendung einer stabilen W-LAN Verbindung wird empfohlen.
Course Curriculum
Einführung | |||
Einführung Kompressionsworkshop | 00:04:00 | ||
In dieser Einheit erfolgt eine kurze Wiederholung der theoretischen Grundlagen. Außerdem werden Hämosiderineinlagerungen, das Phlebödem sowie die Atrophie blanche Läsionen veranschaulicht. | |||
Diagnostik Fußpulse | |||
Diagnostik Fußpulse | 00:00:00 | ||
Andreas Mayer erklärt und zeigt das korrekte Aufsuchen und Palpieren der Fußpulse. Außerdem wird gezeigt, wie mittels Dopplerschall eine entsprechende Diagnostik durchgeführt werden kann. | |||
Phlebologischer Kompressionsverband | |||
Phlebologischer Verband inklusive Zehenkompression | 00:17:00 | ||
Sonja Koller zeigt in dieser Einheit, wie eine korrekte Vorfuß- bzw. Zehenkompression angelegt wird. Im Anschluss daran folgt die Anlage des ersten phlebologischen Kompressionsverbandes. | |||
Kompressionsverband mit Alginatleim | |||
Anlage Alginatleimverband | 00:13:00 | ||
In dieser Einheit zeigt Andreas Mayer, wie die korrekte Anlage eines Alginatleimverbandes erfolgen soll. Ergänzt wird die Demonstration durch hilfreiche Tipps und Tricks aus der praktischen Erfahrung. | |||
Abschluss | |||
Abschluss | 00:03:00 | ||
Frau Koller und Herr Mayer fassen nochmals kurz die Inhalte des Workshops zusammen und geben noch abschließende Hinweise und Tipps für die praktische Umsetzung mit auf den Weg. | |||
Abschlussquiz | |||
Quiz_Kompressionsworkshop | Unlimited |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
0 STUDENTS ENROLLED